Elområde 1 (SE1): elpriser och alla elavtal
Elområde 1 (SE1) påverkar vilket marknadspris och vilka elavtal som gäller för din anläggning. Tabellen använder en angiven referensförbrukning. Räkna med din egen förbrukning innan du väljer; spotpris är inte hela elräkningen.
Elområde 1 i korthet
Elområde 1, SE1 eller Luleå, är Sveriges nordligaste elområde. Här produceras mycket mer el än som används, främst i vattenkraftverk längs de norrländska älvarna. Därför är spotpriset i SE1 ofta lägre än i södra Sverige. Vilket elområde du tillhör bestäms av var du bor, inte av vilket elbolag du har.
Sorterat på pris, inte på ersättning. Så rankar vi
Rörligt månadspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 126 kr | 30,20 öre | 30,20 öre | 36,21 öre |
| Cheap EnergyIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 126 kr | 30,20 öre | 30,20 öre | 36,21 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 189 kr | 59,81 öre | 45,41 öre | 41,96 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 198 kr | 61,81 öre | 47,41 öre | 43,96 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 200 kr | 65,69 öre | 48,05 öre | 40,48 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidKärnkraft | Ingen bindningstid | 200 kr | 65,69 öre | 48,05 öre | 40,48 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVattenkraft | Ingen bindningstid | 209 kr | 67,69 öre | 50,05 öre | 42,48 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVindkraft | Ingen bindningstid | 209 kr | 67,69 öre | 50,05 öre | 42,48 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSolkraft | Ingen bindningstid | 209 kr | 67,69 öre | 50,05 öre | 42,48 öre |
| SvekraftIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 226 kr | 54,15 öre | 54,15 öre | 54,15 öre |
| SvekraftIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 226 kr | 54,15 öre | 54,15 öre | 54,15 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 247 kr | 66,39 öre | 59,19 öre | 55,59 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 255 kr | 68,39 öre | 61,19 öre | 57,59 öre |
Tim-/kvartspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 134 kr | 32,20 öre | 32,20 öre | 37,58 öre |
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 134 kr | 32,20 öre | 32,20 öre | 37,58 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 196 kr | 61,44 öre | 47,04 öre | 39,84 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 200 kr | 65,69 öre | 48,05 öre | 40,48 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisKärnkraft | Ingen bindningstid | 200 kr | 65,69 öre | 48,05 öre | 40,48 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 204 kr | 63,44 öre | 49,04 öre | 41,84 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisVattenkraft | Ingen bindningstid | 209 kr | 67,69 öre | 50,05 öre | 42,48 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisVindkraft | Ingen bindningstid | 209 kr | 67,69 öre | 50,05 öre | 42,48 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisSolkraft | Ingen bindningstid | 209 kr | 67,69 öre | 50,05 öre | 42,48 öre |
| SvekraftRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 210 kr | 50,40 öre | 50,40 öre | 50,40 öre |
| SvekraftRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 210 kr | 50,40 öre | 50,40 öre | 50,40 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 231 kr | 62,64 öre | 55,44 öre | 51,84 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 239 kr | 64,64 öre | 57,44 öre | 53,84 öre |
Fastpris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 451 kr | 129,39 öre | 108,15 öre | 97,53 öre |
| Svekraft3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 451 kr | 129,39 öre | 108,15 öre | 97,53 öre |
| Stockholms Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 560 kr | 148,88 öre | 134,48 öre | 127,28 öre |
| Svealands Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Svealands Elbolag4 årKärnkraft | 4 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Stockholms Elbolag4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 569 kr | 150,88 öre | 136,48 öre | 129,28 öre |
| Svealands Elbolag4 årVattenkraft | 4 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag4 årVindkraft | 4 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag4 årSolkraft | 4 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svekraft1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 601 kr | 165,39 öre | 144,15 öre | 133,53 öre |
| Svekraft1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 601 kr | 165,39 öre | 144,15 öre | 133,53 öre |
| Stockholms Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 612 kr | 161,38 öre | 146,98 öre | 139,78 öre |
| Svealands Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 617 kr | 165,65 öre | 148,01 öre | 139,19 öre |
| Svealands Elbolag5 årKärnkraft | 5 års bindningstid | 617 kr | 165,65 öre | 148,01 öre | 139,19 öre |
| Stockholms Elbolag5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 621 kr | 163,38 öre | 148,98 öre | 141,78 öre |
| Svealands Elbolag5 årVattenkraft | 5 års bindningstid | 625 kr | 167,65 öre | 150,01 öre | 141,19 öre |
| Svealands Elbolag5 årVindkraft | 5 års bindningstid | 625 kr | 167,65 öre | 150,01 öre | 141,19 öre |
| Svealands Elbolag5 årSolkraft | 5 års bindningstid | 625 kr | 167,65 öre | 150,01 öre | 141,19 öre |
| Svekraft5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 642 kr | 175,39 öre | 154,15 öre | 143,53 öre |
| Svekraft5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 642 kr | 175,39 öre | 154,15 öre | 143,53 öre |
| Stockholms Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 664 kr | 173,88 öre | 159,48 öre | 152,28 öre |
| Svealands Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 669 kr | 178,15 öre | 160,51 öre | 151,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årKärnkraft | 10 års bindningstid | 669 kr | 178,15 öre | 160,51 öre | 151,69 öre |
| Stockholms Elbolag10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 673 kr | 175,88 öre | 161,48 öre | 154,28 öre |
| Svealands Elbolag10 årVattenkraft | 10 års bindningstid | 677 kr | 180,15 öre | 162,51 öre | 153,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årVindkraft | 10 års bindningstid | 677 kr | 180,15 öre | 162,51 öre | 153,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årSolkraft | 10 års bindningstid | 677 kr | 180,15 öre | 162,51 öre | 153,69 öre |
| Cheap Energy4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 682 kr | 199,30 öre | 163,66 öre | 145,84 öre |
| Cheap Energy4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 682 kr | 199,30 öre | 163,66 öre | 145,84 öre |
| Motala Energi5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 692 kr | 173,25 öre | 166,05 öre | 162,45 öre |
| Motala Energi5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 700 kr | 175,25 öre | 168,05 öre | 164,45 öre |
| Stockholms Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 717 kr | 186,38 öre | 171,98 öre | 164,78 öre |
| Svealands Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 721 kr | 190,65 öre | 173,01 öre | 164,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årKärnkraft | 2 års bindningstid | 721 kr | 190,65 öre | 173,01 öre | 164,19 öre |
| Cheap Energy3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 724 kr | 209,30 öre | 173,66 öre | 155,84 öre |
| Cheap Energy3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 724 kr | 209,30 öre | 173,66 öre | 155,84 öre |
| Stockholms Elbolag2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 725 kr | 188,38 öre | 173,98 öre | 166,78 öre |
| Svealands Elbolag2 årVattenkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årVindkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årSolkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Motala Energi3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 744 kr | 185,75 öre | 178,55 öre | 174,95 öre |
| Motala Energi3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 752 kr | 187,75 öre | 180,55 öre | 176,95 öre |
| Cheap Energy5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 765 kr | 219,30 öre | 183,66 öre | 165,84 öre |
| Cheap Energy5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 765 kr | 219,30 öre | 183,66 öre | 165,84 öre |
| Svekraft10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Svekraft10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Cheap Energy10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Cheap Energy1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Motala Energi1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 952 kr | 235,75 öre | 228,55 öre | 224,95 öre |
| Motala Energi1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 961 kr | 237,75 öre | 230,55 öre | 226,95 öre |
| Svealands Elbolag1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 981 kr | 253,15 öre | 235,51 öre | 226,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årKärnkraft | 12 månaders bindningstid | 981 kr | 253,15 öre | 235,51 öre | 226,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årVattenkraft | 12 månaders bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årVindkraft | 12 månaders bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årSolkraft | 12 månaders bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svekraft6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 309 kr | 335,39 öre | 314,15 öre | 303,53 öre |
| Svekraft6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 309 kr | 335,39 öre | 314,15 öre | 303,53 öre |
| Cheap Energy6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 349 kr | 359,30 öre | 323,66 öre | 305,84 öre |
| Cheap Energy6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 349 kr | 359,30 öre | 323,66 öre | 305,84 öre |
| Motala Energi6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 577 kr | 385,75 öre | 378,55 öre | 374,95 öre |
| Motala Energi6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 586 kr | 387,75 öre | 380,55 öre | 376,95 öre |
| Stockholms Elbolag6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 602 kr | 398,88 öre | 384,48 öre | 377,28 öre |
| Stockholms Elbolag6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 610 kr | 400,88 öre | 386,48 öre | 379,28 öre |
| Svekraft3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 142 kr | 535,39 öre | 514,15 öre | 503,53 öre |
| Svekraft3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 142 kr | 535,39 öre | 514,15 öre | 503,53 öre |
| Cheap Energy3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 182 kr | 559,30 öre | 523,66 öre | 505,84 öre |
| Cheap Energy3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 182 kr | 559,30 öre | 523,66 öre | 505,84 öre |
| Stockholms Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 644 kr | 648,88 öre | 634,48 öre | 627,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 648 kr | 653,15 öre | 635,51 öre | 626,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månKärnkraft | 3 månaders bindningstid | 2 648 kr | 653,15 öre | 635,51 öre | 626,69 öre |
| Stockholms Elbolag3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 652 kr | 650,88 öre | 636,48 öre | 629,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månVattenkraft | 3 månaders bindningstid | 2 656 kr | 655,15 öre | 637,51 öre | 628,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månVindkraft | 3 månaders bindningstid | 2 656 kr | 655,15 öre | 637,51 öre | 628,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månSolkraft | 3 månaders bindningstid | 2 656 kr | 655,15 öre | 637,51 öre | 628,69 öre |
Jämförpriset är kostnaden första året delad med förbrukningen, i öre per kWh inklusive moms och månadsavgift. Elnät och energiskatt ingår inte.
Rörligt pris och tim-/kvartspris är beräknade på spotpriset i oktober 2026 i SE1 (30,42 öre/kWh exkl. moms).
Priserna hämtades senast 15 november 2026 kl. 05:00. Priserna kontrolleras mot elbolagen varje timme.
Vilka orter ligger i elområde 1?
Elområde 1 omfattar norra Norrland. Några orter i SE1, kontrollerade mot postnummeruppslaget i Elifys pris-API:
- Luleå
- Kiruna
- Skellefteå
Umeå ligger inte i SE1 utan i elområde 2. Är du osäker, skriv ditt postnummer i jämförelsen så ser du ditt elområde direkt. Nära gränsen mellan två elområden kan samma postnummer höra till båda. Då får du välja.
Därför är elen ofta billigare i SE1
- Mycket vattenkraft och få invånare gör att det finns mer el än som används.
- Överskottet skickas söderut, men ledningarna räcker inte alltid till. Då blir priset lägre i norr.
- Priset kan ändå stiga, till exempel under kalla vintrar eller när det är ont om vatten i magasinen.
Så jämför du elavtal i SE1
- Välj avtalstyp: rörligt månadspris, tim- eller kvartspris eller fast pris.
- Jämför totalpriset per månad med påslag och månadsavgift, inte bara priset per kWh.
- Fyll i ditt postnummer och din förbrukning i jämförelsen för ett exakt pris.
Rätt Lätt får ersättning från vissa elbolag. Listan sorteras på pris, inte på ersättning. Så rankar vi.
Vanliga frågor
Vilket elområde tillhör Luleå?
Luleå ligger i elområde 1, SE1. Det gör också till exempel Kiruna och Skellefteå.
Tillhör Umeå elområde 1?
Nej. Umeå ligger i elområde 2, SE2.
Varför är elpriset lägre i SE1 än i SE4?
I SE1 produceras mycket mer el än som används, mest från vattenkraft. Ledningarna söderut räcker inte alltid till, och då blir priset lägre i norr än i söder.
Kan jag teckna elavtal med ett elbolag som finns i en annan del av landet?
Ja. Du kan välja vilket elbolag du vill, oavsett var bolaget finns. Priset beror på ditt elområde, inte på var elbolaget ligger.
När infördes elområdena?
Sverige delades in i fyra elområden den 1 november 2011.
