Elområde 2 (SE2): elpriser och alla elavtal
Elområde 2 (SE2) påverkar vilket marknadspris och vilka elavtal som gäller för din anläggning. Tabellen använder en angiven referensförbrukning. Räkna med din egen förbrukning innan du väljer; spotpris är inte hela elräkningen.
Elområde 2 i korthet
Elområde 2, SE2 eller Sundsvall, omfattar södra Norrland. Precis som i SE1 produceras mer el än som används, främst i vattenkraftverk. Därför är spotpriset i SE2 oftast lägre än i södra Sverige. Vilket elområde du tillhör bestäms av var du bor, inte av vilket elbolag du har.
Sorterat på pris, inte på ersättning. Så rankar vi
Rörligt månadspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 158 kr | 37,80 öre | 37,80 öre | 43,81 öre |
| Cheap EnergyIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 158 kr | 37,80 öre | 37,80 öre | 43,81 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 221 kr | 67,41 öre | 53,01 öre | 49,56 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 229 kr | 69,41 öre | 55,01 öre | 51,56 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 232 kr | 73,29 öre | 55,65 öre | 48,08 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidKärnkraft | Ingen bindningstid | 232 kr | 73,29 öre | 55,65 öre | 48,08 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVattenkraft | Ingen bindningstid | 240 kr | 75,29 öre | 57,65 öre | 50,08 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVindkraft | Ingen bindningstid | 240 kr | 75,29 öre | 57,65 öre | 50,08 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSolkraft | Ingen bindningstid | 240 kr | 75,29 öre | 57,65 öre | 50,08 öre |
| SvekraftIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 257 kr | 61,75 öre | 61,75 öre | 61,75 öre |
| SvekraftIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 257 kr | 61,75 öre | 61,75 öre | 61,75 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 278 kr | 73,99 öre | 66,79 öre | 63,19 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 287 kr | 75,99 öre | 68,79 öre | 65,19 öre |
Tim-/kvartspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 166 kr | 39,80 öre | 39,80 öre | 45,18 öre |
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 166 kr | 39,80 öre | 39,80 öre | 45,18 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 228 kr | 69,04 öre | 54,64 öre | 47,44 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 232 kr | 73,29 öre | 55,65 öre | 48,08 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisKärnkraft | Ingen bindningstid | 232 kr | 73,29 öre | 55,65 öre | 48,08 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 236 kr | 71,04 öre | 56,64 öre | 49,44 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisVattenkraft | Ingen bindningstid | 240 kr | 75,29 öre | 57,65 öre | 50,08 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisVindkraft | Ingen bindningstid | 240 kr | 75,29 öre | 57,65 öre | 50,08 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisSolkraft | Ingen bindningstid | 240 kr | 75,29 öre | 57,65 öre | 50,08 öre |
| SvekraftRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 242 kr | 58,00 öre | 58,00 öre | 58,00 öre |
| SvekraftRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 242 kr | 58,00 öre | 58,00 öre | 58,00 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 263 kr | 70,24 öre | 63,04 öre | 59,44 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 271 kr | 72,24 öre | 65,04 öre | 61,44 öre |
Fastpris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 451 kr | 129,39 öre | 108,15 öre | 97,53 öre |
| Svekraft3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 451 kr | 129,39 öre | 108,15 öre | 97,53 öre |
| Stockholms Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 560 kr | 148,88 öre | 134,48 öre | 127,28 öre |
| Svealands Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Svealands Elbolag4 årKärnkraft | 4 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Stockholms Elbolag4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 569 kr | 150,88 öre | 136,48 öre | 129,28 öre |
| Svealands Elbolag4 årVattenkraft | 4 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag4 årVindkraft | 4 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag4 årSolkraft | 4 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svekraft1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 601 kr | 165,39 öre | 144,15 öre | 133,53 öre |
| Svekraft1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 601 kr | 165,39 öre | 144,15 öre | 133,53 öre |
| Stockholms Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 612 kr | 161,38 öre | 146,98 öre | 139,78 öre |
| Svealands Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 617 kr | 165,65 öre | 148,01 öre | 139,19 öre |
| Svealands Elbolag5 årKärnkraft | 5 års bindningstid | 617 kr | 165,65 öre | 148,01 öre | 139,19 öre |
| Stockholms Elbolag5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 621 kr | 163,38 öre | 148,98 öre | 141,78 öre |
| Svealands Elbolag5 årVattenkraft | 5 års bindningstid | 625 kr | 167,65 öre | 150,01 öre | 141,19 öre |
| Svealands Elbolag5 årVindkraft | 5 års bindningstid | 625 kr | 167,65 öre | 150,01 öre | 141,19 öre |
| Svealands Elbolag5 årSolkraft | 5 års bindningstid | 625 kr | 167,65 öre | 150,01 öre | 141,19 öre |
| Svekraft5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 642 kr | 175,39 öre | 154,15 öre | 143,53 öre |
| Svekraft5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 642 kr | 175,39 öre | 154,15 öre | 143,53 öre |
| Stockholms Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 664 kr | 173,88 öre | 159,48 öre | 152,28 öre |
| Svealands Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 669 kr | 178,15 öre | 160,51 öre | 151,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årKärnkraft | 10 års bindningstid | 669 kr | 178,15 öre | 160,51 öre | 151,69 öre |
| Stockholms Elbolag10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 673 kr | 175,88 öre | 161,48 öre | 154,28 öre |
| Svealands Elbolag10 årVattenkraft | 10 års bindningstid | 677 kr | 180,15 öre | 162,51 öre | 153,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årVindkraft | 10 års bindningstid | 677 kr | 180,15 öre | 162,51 öre | 153,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årSolkraft | 10 års bindningstid | 677 kr | 180,15 öre | 162,51 öre | 153,69 öre |
| Cheap Energy4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 682 kr | 199,30 öre | 163,66 öre | 145,84 öre |
| Cheap Energy4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 682 kr | 199,30 öre | 163,66 öre | 145,84 öre |
| Motala Energi5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 692 kr | 173,25 öre | 166,05 öre | 162,45 öre |
| Motala Energi5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 700 kr | 175,25 öre | 168,05 öre | 164,45 öre |
| Stockholms Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 717 kr | 186,38 öre | 171,98 öre | 164,78 öre |
| Svealands Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 721 kr | 190,65 öre | 173,01 öre | 164,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årKärnkraft | 2 års bindningstid | 721 kr | 190,65 öre | 173,01 öre | 164,19 öre |
| Cheap Energy3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 724 kr | 209,30 öre | 173,66 öre | 155,84 öre |
| Cheap Energy3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 724 kr | 209,30 öre | 173,66 öre | 155,84 öre |
| Stockholms Elbolag2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 725 kr | 188,38 öre | 173,98 öre | 166,78 öre |
| Svealands Elbolag2 årVattenkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årVindkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årSolkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Motala Energi3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 744 kr | 185,75 öre | 178,55 öre | 174,95 öre |
| Motala Energi3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 752 kr | 187,75 öre | 180,55 öre | 176,95 öre |
| Cheap Energy5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 765 kr | 219,30 öre | 183,66 öre | 165,84 öre |
| Cheap Energy5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 765 kr | 219,30 öre | 183,66 öre | 165,84 öre |
| Svekraft10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Svekraft10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Cheap Energy10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Cheap Energy1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Motala Energi1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 952 kr | 235,75 öre | 228,55 öre | 224,95 öre |
| Motala Energi1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 961 kr | 237,75 öre | 230,55 öre | 226,95 öre |
| Svealands Elbolag1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 981 kr | 253,15 öre | 235,51 öre | 226,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årKärnkraft | 12 månaders bindningstid | 981 kr | 253,15 öre | 235,51 öre | 226,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årVattenkraft | 12 månaders bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årVindkraft | 12 månaders bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årSolkraft | 12 månaders bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svekraft6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 309 kr | 335,39 öre | 314,15 öre | 303,53 öre |
| Svekraft6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 309 kr | 335,39 öre | 314,15 öre | 303,53 öre |
| Cheap Energy6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 349 kr | 359,30 öre | 323,66 öre | 305,84 öre |
| Cheap Energy6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 349 kr | 359,30 öre | 323,66 öre | 305,84 öre |
| Motala Energi6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 577 kr | 385,75 öre | 378,55 öre | 374,95 öre |
| Motala Energi6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 586 kr | 387,75 öre | 380,55 öre | 376,95 öre |
| Stockholms Elbolag6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 602 kr | 398,88 öre | 384,48 öre | 377,28 öre |
| Stockholms Elbolag6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 610 kr | 400,88 öre | 386,48 öre | 379,28 öre |
| Svekraft3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 142 kr | 535,39 öre | 514,15 öre | 503,53 öre |
| Svekraft3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 142 kr | 535,39 öre | 514,15 öre | 503,53 öre |
| Cheap Energy3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 182 kr | 559,30 öre | 523,66 öre | 505,84 öre |
| Cheap Energy3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 182 kr | 559,30 öre | 523,66 öre | 505,84 öre |
| Stockholms Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 644 kr | 648,88 öre | 634,48 öre | 627,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 648 kr | 653,15 öre | 635,51 öre | 626,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månKärnkraft | 3 månaders bindningstid | 2 648 kr | 653,15 öre | 635,51 öre | 626,69 öre |
| Stockholms Elbolag3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 652 kr | 650,88 öre | 636,48 öre | 629,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månVattenkraft | 3 månaders bindningstid | 2 656 kr | 655,15 öre | 637,51 öre | 628,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månVindkraft | 3 månaders bindningstid | 2 656 kr | 655,15 öre | 637,51 öre | 628,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månSolkraft | 3 månaders bindningstid | 2 656 kr | 655,15 öre | 637,51 öre | 628,69 öre |
Jämförpriset är kostnaden första året delad med förbrukningen, i öre per kWh inklusive moms och månadsavgift. Elnät och energiskatt ingår inte.
Rörligt pris och tim-/kvartspris är beräknade på spotpriset i oktober 2026 i SE2 (36,50 öre/kWh exkl. moms).
Priserna hämtades senast 15 november 2026 kl. 05:00. Priserna kontrolleras mot elbolagen varje timme.
Vilka orter ligger i elområde 2?
Några orter i SE2, kontrollerade mot postnummeruppslaget i Elifys pris-API:
- Sundsvall
- Umeå
- Östersund
- Härnösand
Umeå tror många ligger i SE1, men staden hör till SE2. Är du osäker, skriv ditt postnummer i jämförelsen så ser du ditt elområde direkt. Nära gränsen mellan två elområden kan samma postnummer höra till båda. Då får du välja.
Därför är elen ofta billigare i SE2
- Mycket vattenkraft och relativt få invånare gör att det finns mer el än som används.
- Överskottet skickas söderut, men när ledningarna är fullt utnyttjade blir priset lägre i norr än i söder.
- Kalla vintrar och torra år kan ändå ge höga priser även i SE2.
Så jämför du elavtal i SE2
- Välj avtalstyp: rörligt månadspris, tim- eller kvartspris eller fast pris.
- Jämför totalpriset per månad med påslag och månadsavgift, inte bara priset per kWh.
- Fyll i ditt postnummer och din förbrukning i jämförelsen för ett exakt pris.
Rätt Lätt får ersättning från vissa elbolag. Listan sorteras på pris, inte på ersättning. Så rankar vi.
Vanliga frågor
Vilket elområde tillhör Umeå?
Umeå ligger i elområde 2, SE2. Det gör också till exempel Sundsvall, Östersund och Härnösand.
Vilket elområde tillhör Sundsvall?
Sundsvall ligger i elområde 2. Området kallas ibland just "Sundsvall".
Är elen billigare i SE2 än i SE3?
Oftast, men inte alltid. Spotpriset i SE2 brukar ligga lägre än i SE3 och SE4 eftersom mer el produceras i norr. Förra månadens snittpris i varje elområde ser du i tabellen på sidan.
Kan jag teckna elavtal med ett elbolag som finns i en annan del av landet?
Ja. Du kan välja vilket elbolag du vill, oavsett var bolaget finns. Priset beror på ditt elområde, inte på var elbolaget ligger.
