Elområde 3 (SE3): elpriser och alla elavtal
Elområde 3 (SE3) påverkar vilket marknadspris och vilka elavtal som gäller för din anläggning. Tabellen använder en angiven referensförbrukning. Räkna med din egen förbrukning innan du väljer; spotpris är inte hela elräkningen.
Elområde 3 i korthet
Elområde 3, SE3 eller Stockholm, omfattar Mellansverige. Här bor flest människor och här används mest el. Området har mycket egen produktion, bland annat Sveriges kärnkraftverk, men tar också emot el från norr. Spotpriset i SE3 ligger oftast mellan priserna i norr och i Skåne. Vilket elområde du tillhör bestäms av var du bor, inte av vilket elbolag du har.
Sorterat på pris, inte på ersättning. Så rankar vi
Rörligt månadspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 449 kr | 107,59 öre | 107,84 öre | 109,96 öre |
| Cheap EnergyIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 449 kr | 107,59 öre | 107,84 öre | 109,96 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 487 kr | 131,32 öre | 116,93 öre | 109,73 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 496 kr | 133,32 öre | 118,92 öre | 111,73 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 507 kr | 139,32 öre | 121,69 öre | 112,87 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidKärnkraft | Ingen bindningstid | 507 kr | 139,32 öre | 121,69 öre | 112,87 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVattenkraft | Ingen bindningstid | 515 kr | 141,32 öre | 123,68 öre | 114,86 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVindkraft | Ingen bindningstid | 515 kr | 141,32 öre | 123,68 öre | 114,86 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSolkraft | Ingen bindningstid | 515 kr | 141,32 öre | 123,68 öre | 114,86 öre |
| SvekraftIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 529 kr | 126,90 öre | 126,90 öre | 126,90 öre |
| SvekraftIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 529 kr | 126,90 öre | 126,90 öre | 126,90 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 539 kr | 136,53 öre | 129,33 öre | 125,73 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 547 kr | 138,53 öre | 131,33 öre | 127,73 öre |
Tim-/kvartspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 450 kr | 107,59 öre | 108,09 öre | 109,96 öre |
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 450 kr | 107,59 öre | 108,09 öre | 109,96 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 487 kr | 131,32 öre | 116,93 öre | 109,73 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 496 kr | 133,32 öre | 118,92 öre | 111,73 öre |
| Svealands ElbolagRörligt timprisSverigemix | Ingen bindningstid | 507 kr | 139,32 öre | 121,69 öre | 112,87 öre |
| Svealands ElbolagRörligt timprisKärnkraft | Ingen bindningstid | 507 kr | 139,32 öre | 121,69 öre | 112,87 öre |
| Svealands ElbolagRörligt timprisVattenkraft | Ingen bindningstid | 515 kr | 141,32 öre | 123,68 öre | 114,86 öre |
| Svealands ElbolagRörligt timprisVindkraft | Ingen bindningstid | 515 kr | 141,32 öre | 123,68 öre | 114,86 öre |
| Svealands ElbolagRörligt timprisSolkraft | Ingen bindningstid | 515 kr | 141,32 öre | 123,68 öre | 114,86 öre |
| SvekraftRörligt timprisFörnybart | Ingen bindningstid | 529 kr | 126,90 öre | 126,90 öre | 126,90 öre |
| SvekraftRörligt timprisSverigemix | Ingen bindningstid | 529 kr | 126,90 öre | 126,90 öre | 126,90 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 539 kr | 136,53 öre | 129,33 öre | 125,73 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 547 kr | 138,53 öre | 131,33 öre | 127,73 öre |
Fastpris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Elbolag3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 486 kr | 131,13 öre | 116,73 öre | 109,53 öre |
| Svealands Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 491 kr | 135,53 öre | 117,89 öre | 109,07 öre |
| Svealands Elbolag4 årKärnkraft | 4 års bindningstid | 491 kr | 135,53 öre | 117,89 öre | 109,07 öre |
| Stockholms Elbolag3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 495 kr | 133,13 öre | 118,73 öre | 111,53 öre |
| Svealands Elbolag4 årVattenkraft | 4 års bindningstid | 500 kr | 137,53 öre | 119,89 öre | 111,07 öre |
| Svealands Elbolag4 årVindkraft | 4 års bindningstid | 500 kr | 137,53 öre | 119,89 öre | 111,07 öre |
| Svealands Elbolag4 årSolkraft | 4 års bindningstid | 500 kr | 137,53 öre | 119,89 öre | 111,07 öre |
| Svealands Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 548 kr | 149,28 öre | 131,64 öre | 122,82 öre |
| Svealands Elbolag5 årKärnkraft | 5 års bindningstid | 548 kr | 149,28 öre | 131,64 öre | 122,82 öre |
| Svealands Elbolag5 årVattenkraft | 5 års bindningstid | 557 kr | 151,28 öre | 133,64 öre | 124,82 öre |
| Svealands Elbolag5 årVindkraft | 5 års bindningstid | 557 kr | 151,28 öre | 133,64 öre | 124,82 öre |
| Svealands Elbolag5 årSolkraft | 5 års bindningstid | 557 kr | 151,28 öre | 133,64 öre | 124,82 öre |
| Stockholms Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 560 kr | 148,88 öre | 134,48 öre | 127,28 öre |
| Svealands Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årKärnkraft | 10 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årKärnkraft | 3 års bindningstid | 565 kr | 153,15 öre | 135,51 öre | 126,69 öre |
| Svekraft3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 567 kr | 157,39 öre | 136,15 öre | 125,53 öre |
| Svekraft3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 567 kr | 157,39 öre | 136,15 öre | 125,53 öre |
| Stockholms Elbolag4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 569 kr | 150,88 öre | 136,48 öre | 129,28 öre |
| Svealands Elbolag10 årVattenkraft | 10 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årVindkraft | 10 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag10 årSolkraft | 10 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årVattenkraft | 3 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årVindkraft | 3 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årSolkraft | 3 års bindningstid | 573 kr | 155,15 öre | 137,51 öre | 128,69 öre |
| Stockholms Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 592 kr | 156,38 öre | 141,98 öre | 134,78 öre |
| Stockholms Elbolag5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 600 kr | 158,38 öre | 143,98 öre | 136,78 öre |
| Stockholms Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 612 kr | 161,38 öre | 146,98 öre | 139,78 öre |
| Stockholms Elbolag10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 621 kr | 163,38 öre | 148,98 öre | 141,78 öre |
| Motala Energi5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 644 kr | 161,88 öre | 154,68 öre | 151,07 öre |
| Motala Energi5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 653 kr | 163,88 öre | 156,68 öre | 153,07 öre |
| Svekraft1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 659 kr | 179,39 öre | 158,15 öre | 147,53 öre |
| Svekraft1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 659 kr | 179,39 öre | 158,15 öre | 147,53 öre |
| Stockholms Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 664 kr | 173,88 öre | 159,48 öre | 152,28 öre |
| Stockholms Elbolag2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 673 kr | 175,88 öre | 161,48 öre | 154,28 öre |
| Svekraft5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 684 kr | 185,39 öre | 164,15 öre | 153,53 öre |
| Svekraft5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 684 kr | 185,39 öre | 164,15 öre | 153,53 öre |
| Motala Energi3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 697 kr | 174,38 öre | 167,18 öre | 163,57 öre |
| Motala Energi3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 705 kr | 176,38 öre | 169,18 öre | 165,58 öre |
| Svealands Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 721 kr | 190,65 öre | 173,01 öre | 164,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årKärnkraft | 2 års bindningstid | 721 kr | 190,65 öre | 173,01 öre | 164,19 öre |
| Cheap Energy4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 724 kr | 209,30 öre | 173,66 öre | 155,84 öre |
| Cheap Energy4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 724 kr | 209,30 öre | 173,66 öre | 155,84 öre |
| Svealands Elbolag2 årVattenkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årVindkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årSolkraft | 2 års bindningstid | 729 kr | 192,65 öre | 175,01 öre | 166,19 öre |
| Cheap Energy5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 765 kr | 219,30 öre | 183,66 öre | 165,84 öre |
| Cheap Energy5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 765 kr | 219,30 öre | 183,66 öre | 165,84 öre |
| Svekraft10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 767 kr | 205,39 öre | 184,15 öre | 173,53 öre |
| Svekraft10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 767 kr | 205,39 öre | 184,15 öre | 173,53 öre |
| Cheap Energy10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 807 kr | 229,30 öre | 193,66 öre | 175,84 öre |
| Cheap Energy3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 807 kr | 229,30 öre | 193,66 öre | 175,84 öre |
| Cheap Energy10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 807 kr | 229,30 öre | 193,66 öre | 175,84 öre |
| Cheap Energy3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 807 kr | 229,30 öre | 193,66 öre | 175,84 öre |
| Stockholms Elbolag1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 821 kr | 211,38 öre | 196,98 öre | 189,78 öre |
| Svealands Elbolag1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 825 kr | 215,65 öre | 198,01 öre | 189,19 öre |
| Svealands Elbolag1 årKärnkraft | 12 månaders bindningstid | 825 kr | 215,65 öre | 198,01 öre | 189,19 öre |
| Stockholms Elbolag1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 829 kr | 213,38 öre | 198,98 öre | 191,78 öre |
| Svealands Elbolag1 årVattenkraft | 12 månaders bindningstid | 833 kr | 217,65 öre | 200,01 öre | 191,19 öre |
| Svealands Elbolag1 årVindkraft | 12 månaders bindningstid | 833 kr | 217,65 öre | 200,01 öre | 191,19 öre |
| Svealands Elbolag1 årSolkraft | 12 månaders bindningstid | 833 kr | 217,65 öre | 200,01 öre | 191,19 öre |
| Cheap Energy2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Motala Energi1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 853 kr | 211,88 öre | 204,68 öre | 201,08 öre |
| Motala Energi1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 861 kr | 213,88 öre | 206,68 öre | 203,08 öre |
| Cheap Energy1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Cheap Energy1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Svealands Elbolag6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 085 kr | 278,15 öre | 260,51 öre | 251,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månKärnkraft | 6 månaders bindningstid | 1 085 kr | 278,15 öre | 260,51 öre | 251,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månVattenkraft | 6 månaders bindningstid | 1 094 kr | 280,15 öre | 262,51 öre | 253,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månVindkraft | 6 månaders bindningstid | 1 094 kr | 280,15 öre | 262,51 öre | 253,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månSolkraft | 6 månaders bindningstid | 1 094 kr | 280,15 öre | 262,51 öre | 253,69 öre |
| Cheap Energy3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 1 182 kr | 319,30 öre | 283,66 öre | 265,84 öre |
| Cheap Energy6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 182 kr | 319,30 öre | 283,66 öre | 265,84 öre |
| Cheap Energy3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 1 182 kr | 319,30 öre | 283,66 öre | 265,84 öre |
| Cheap Energy6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 182 kr | 319,30 öre | 283,66 öre | 265,84 öre |
| Svekraft3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 1 226 kr | 315,39 öre | 294,15 öre | 283,53 öre |
| Svekraft6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 226 kr | 315,39 öre | 294,15 öre | 283,53 öre |
| Svekraft3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 1 226 kr | 315,39 öre | 294,15 öre | 283,53 öre |
| Svekraft6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 226 kr | 315,39 öre | 294,15 öre | 283,53 öre |
| Motala Energi6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 322 kr | 324,38 öre | 317,18 öre | 313,58 öre |
| Motala Energi6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 330 kr | 326,38 öre | 319,18 öre | 315,58 öre |
| Stockholms Elbolag6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 342 kr | 336,38 öre | 321,98 öre | 314,77 öre |
| Stockholms Elbolag6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 350 kr | 338,38 öre | 323,98 öre | 316,77 öre |
| Stockholms Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 1 602 kr | 398,88 öre | 384,48 öre | 377,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 1 606 kr | 403,15 öre | 385,51 öre | 376,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månKärnkraft | 3 månaders bindningstid | 1 606 kr | 403,15 öre | 385,51 öre | 376,69 öre |
| Stockholms Elbolag3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 1 610 kr | 400,88 öre | 386,48 öre | 379,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månVattenkraft | 3 månaders bindningstid | 1 615 kr | 405,15 öre | 387,51 öre | 378,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månVindkraft | 3 månaders bindningstid | 1 615 kr | 405,15 öre | 387,51 öre | 378,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månSolkraft | 3 månaders bindningstid | 1 615 kr | 405,15 öre | 387,51 öre | 378,69 öre |
Jämförpriset är kostnaden första året delad med förbrukningen, i öre per kWh inklusive moms och månadsavgift. Elnät och energiskatt ingår inte.
Rörligt pris och tim-/kvartspris är beräknade på spotpriset i september 2026 i SE3 (87,33 öre/kWh exkl. moms).
Priserna hämtades senast 1 oktober 2026 kl. 18:00. Priserna kontrolleras mot elbolagen varje timme.
Vilka orter ligger i elområde 3?
Några orter i SE3, kontrollerade mot postnummeruppslaget i Elifys pris-API:
- Stockholm
- Göteborg
- Uppsala
- Linköping
- Örebro
- Jönköping
- Karlstad
- Gävle
- Visby på Gotland
Är du osäker, skriv ditt postnummer i jämförelsen så ser du ditt elområde direkt. Nära gränsen mot SE2 och SE4 kan samma postnummer höra till två elområden. Då får du välja.
Därför ligger priset i SE3 mitt emellan
- SE3 har mycket egen produktion men använder ännu mer el, så området tar emot el från norr.
- När ledningarna från norr är fullt utnyttjade stiger priset i SE3 jämfört med SE1 och SE2.
- SE3 är kopplat till grannländerna, så priserna i Norge, Finland och Danmark påverkar också.
Så jämför du elavtal i SE3
- Välj avtalstyp: rörligt månadspris, tim- eller kvartspris eller fast pris.
- Jämför totalpriset per månad med påslag och månadsavgift, inte bara priset per kWh.
- Fyll i ditt postnummer och din förbrukning i jämförelsen för ett exakt pris.
Rätt Lätt får ersättning från vissa elbolag. Listan sorteras på pris, inte på ersättning. Så rankar vi.
Vanliga frågor
Vilket elområde är Stockholm?
Stockholm ligger i elområde 3, SE3. Området kallas ibland just "Stockholm".
Vilket elområde tillhör Göteborg?
Göteborg ligger i elområde 3, SE3.
Vilket elområde tillhör Gotland?
Gotland hör till elområde 3. Visby ligger i SE3.
Varför är elen dyrare i SE3 än i Norrland?
Mellansverige använder mer el än som produceras där och tar emot el från norr. När ledningarna inte räcker till blir priset högre i SE3 än i SE1 och SE2.
Kan jag teckna elavtal med ett elbolag som finns i en annan del av landet?
Ja. Du kan välja vilket elbolag du vill, oavsett var bolaget finns. Priset beror på ditt elområde, inte på var elbolaget ligger.
