Elområde 3 (SE3): elpriser och alla elavtal
Elområde 3 (SE3) påverkar vilket marknadspris och vilka elavtal som gäller för din anläggning. Tabellen använder en angiven referensförbrukning. Räkna med din egen förbrukning innan du väljer; spotpris är inte hela elräkningen.
Elområde 3 i korthet
Elområde 3, SE3 eller Stockholm, omfattar Mellansverige. Här bor flest människor och här används mest el. Området har mycket egen produktion, bland annat Sveriges kärnkraftverk, men tar också emot el från norr. Spotpriset i SE3 ligger oftast mellan priserna i norr och i Skåne. Vilket elområde du tillhör bestäms av var du bor, inte av vilket elbolag du har.
Sorterat på pris, inte på ersättning. Så rankar vi
Rörligt månadspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 403 kr | 96,70 öre | 96,70 öre | 101,96 öre |
| Cheap EnergyIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 403 kr | 96,70 öre | 96,70 öre | 101,96 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 458 kr | 124,31 öre | 109,91 öre | 106,46 öre |
| Stockholms ElbolagIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 466 kr | 126,31 öre | 111,91 öre | 108,46 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 469 kr | 130,19 öre | 112,55 öre | 104,98 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidKärnkraft | Ingen bindningstid | 469 kr | 130,19 öre | 112,55 öre | 104,98 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVattenkraft | Ingen bindningstid | 477 kr | 132,19 öre | 114,55 öre | 106,98 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidVindkraft | Ingen bindningstid | 477 kr | 132,19 öre | 114,55 öre | 106,98 öre |
| Svealands ElbolagIngen bindningstidSolkraft | Ingen bindningstid | 477 kr | 132,19 öre | 114,55 öre | 106,98 öre |
| SvekraftIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 494 kr | 118,65 öre | 118,65 öre | 118,65 öre |
| SvekraftIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 494 kr | 118,65 öre | 118,65 öre | 118,65 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidSverigemix | Ingen bindningstid | 515 kr | 130,89 öre | 123,69 öre | 120,09 öre |
| Motala EnergiIngen bindningstidFörnybart | Ingen bindningstid | 524 kr | 132,89 öre | 125,69 öre | 122,09 öre |
Tim-/kvartspris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 403 kr | 96,70 öre | 96,70 öre | 99,83 öre |
| Cheap EnergyRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 403 kr | 96,70 öre | 96,70 öre | 99,83 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 465 kr | 125,94 öre | 111,54 öre | 104,34 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 469 kr | 130,19 öre | 112,55 öre | 104,98 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisKärnkraft | Ingen bindningstid | 469 kr | 130,19 öre | 112,55 öre | 104,98 öre |
| Stockholms ElbolagRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 473 kr | 127,94 öre | 113,54 öre | 106,34 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisVattenkraft | Ingen bindningstid | 477 kr | 132,19 öre | 114,55 öre | 106,98 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisVindkraft | Ingen bindningstid | 477 kr | 132,19 öre | 114,55 öre | 106,98 öre |
| Svealands ElbolagRörligt kvartsprisSolkraft | Ingen bindningstid | 477 kr | 132,19 öre | 114,55 öre | 106,98 öre |
| SvekraftRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 479 kr | 114,90 öre | 114,90 öre | 114,90 öre |
| SvekraftRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 479 kr | 114,90 öre | 114,90 öre | 114,90 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisSverigemix | Ingen bindningstid | 500 kr | 127,14 öre | 119,94 öre | 116,34 öre |
| Motala EnergiRörligt kvartsprisFörnybart | Ingen bindningstid | 508 kr | 129,14 öre | 121,94 öre | 118,34 öre |
Fastpris
| Elbolag och avtal | Bindningstid | Ca kr/mån vid 5 000 kWh | Jämförpris 2 000 kWh | Jämförpris 5 000 kWh | Jämförpris 20 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Svekraft3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 601 kr | 165,39 öre | 144,15 öre | 133,53 öre |
| Svekraft3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 601 kr | 165,39 öre | 144,15 öre | 133,53 öre |
| Stockholms Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 769 kr | 198,88 öre | 184,48 öre | 177,28 öre |
| Stockholms Elbolag10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 777 kr | 200,88 öre | 186,48 öre | 179,28 öre |
| Motala Energi5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 796 kr | 198,25 öre | 191,05 öre | 187,45 öre |
| Motala Energi5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 804 kr | 200,25 öre | 193,05 öre | 189,45 öre |
| Cheap Energy4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 807 kr | 229,30 öre | 193,66 öre | 175,84 öre |
| Cheap Energy4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 807 kr | 229,30 öre | 193,66 öre | 175,84 öre |
| Svekraft1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Svekraft5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Svekraft1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Svekraft5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 809 kr | 215,39 öre | 194,15 öre | 183,53 öre |
| Stockholms Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 821 kr | 211,38 öre | 196,98 öre | 189,78 öre |
| Svealands Elbolag10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 825 kr | 215,65 öre | 198,01 öre | 189,19 öre |
| Svealands Elbolag10 årKärnkraft | 10 års bindningstid | 825 kr | 215,65 öre | 198,01 öre | 189,19 öre |
| Stockholms Elbolag5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 829 kr | 213,38 öre | 198,98 öre | 191,78 öre |
| Svealands Elbolag10 årVattenkraft | 10 års bindningstid | 833 kr | 217,65 öre | 200,01 öre | 191,19 öre |
| Svealands Elbolag10 årVindkraft | 10 års bindningstid | 833 kr | 217,65 öre | 200,01 öre | 191,19 öre |
| Svealands Elbolag10 årSolkraft | 10 års bindningstid | 833 kr | 217,65 öre | 200,01 öre | 191,19 öre |
| Cheap Energy3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy5 årFörnybart | 5 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Cheap Energy5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 849 kr | 239,30 öre | 203,66 öre | 185,84 öre |
| Stockholms Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 873 kr | 223,88 öre | 209,48 öre | 202,28 öre |
| Svealands Elbolag5 årSverigemix | 5 års bindningstid | 877 kr | 228,15 öre | 210,51 öre | 201,69 öre |
| Svealands Elbolag5 årKärnkraft | 5 års bindningstid | 877 kr | 228,15 öre | 210,51 öre | 201,69 öre |
| Stockholms Elbolag4 årFörnybart | 4 års bindningstid | 881 kr | 225,88 öre | 211,48 öre | 204,28 öre |
| Svealands Elbolag5 årVattenkraft | 5 års bindningstid | 885 kr | 230,15 öre | 212,51 öre | 203,69 öre |
| Svealands Elbolag5 årVindkraft | 5 års bindningstid | 885 kr | 230,15 öre | 212,51 öre | 203,69 öre |
| Svealands Elbolag5 årSolkraft | 5 års bindningstid | 885 kr | 230,15 öre | 212,51 öre | 203,69 öre |
| Svekraft10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 892 kr | 235,39 öre | 214,15 öre | 203,53 öre |
| Svekraft10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 892 kr | 235,39 öre | 214,15 öre | 203,53 öre |
| Svealands Elbolag4 årSverigemix | 4 års bindningstid | 929 kr | 240,65 öre | 223,01 öre | 214,19 öre |
| Svealands Elbolag4 årKärnkraft | 4 års bindningstid | 929 kr | 240,65 öre | 223,01 öre | 214,19 öre |
| Cheap Energy10 årFörnybart | 10 års bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Cheap Energy10 årSverigemix | 10 års bindningstid | 932 kr | 259,30 öre | 223,66 öre | 205,84 öre |
| Svealands Elbolag4 årVattenkraft | 4 års bindningstid | 938 kr | 242,65 öre | 225,01 öre | 216,19 öre |
| Svealands Elbolag4 årVindkraft | 4 års bindningstid | 938 kr | 242,65 öre | 225,01 öre | 216,19 öre |
| Svealands Elbolag4 årSolkraft | 4 års bindningstid | 938 kr | 242,65 öre | 225,01 öre | 216,19 öre |
| Stockholms Elbolag3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 977 kr | 248,88 öre | 234,48 öre | 227,28 öre |
| Svealands Elbolag3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 981 kr | 253,15 öre | 235,51 öre | 226,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årKärnkraft | 3 års bindningstid | 981 kr | 253,15 öre | 235,51 öre | 226,69 öre |
| Stockholms Elbolag3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 985 kr | 250,88 öre | 236,48 öre | 229,28 öre |
| Svealands Elbolag3 årVattenkraft | 3 års bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årVindkraft | 3 års bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svealands Elbolag3 årSolkraft | 3 års bindningstid | 990 kr | 255,15 öre | 237,51 öre | 228,69 öre |
| Svealands Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 1 033 kr | 265,65 öre | 248,01 öre | 239,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årKärnkraft | 2 års bindningstid | 1 033 kr | 265,65 öre | 248,01 öre | 239,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årVattenkraft | 2 års bindningstid | 1 042 kr | 267,65 öre | 250,01 öre | 241,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årVindkraft | 2 års bindningstid | 1 042 kr | 267,65 öre | 250,01 öre | 241,19 öre |
| Svealands Elbolag2 årSolkraft | 2 års bindningstid | 1 042 kr | 267,65 öre | 250,01 öre | 241,19 öre |
| Motala Energi3 årSverigemix | 3 års bindningstid | 1 056 kr | 260,75 öre | 253,55 öre | 249,95 öre |
| Cheap Energy2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 1 057 kr | 289,30 öre | 253,66 öre | 235,84 öre |
| Cheap Energy2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 1 057 kr | 289,30 öre | 253,66 öre | 235,84 öre |
| Motala Energi3 årFörnybart | 3 års bindningstid | 1 065 kr | 262,75 öre | 255,55 öre | 251,95 öre |
| Stockholms Elbolag2 årSverigemix | 2 års bindningstid | 1 081 kr | 273,88 öre | 259,48 öre | 252,28 öre |
| Svealands Elbolag1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 1 085 kr | 278,15 öre | 260,51 öre | 251,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årKärnkraft | 12 månaders bindningstid | 1 085 kr | 278,15 öre | 260,51 öre | 251,69 öre |
| Stockholms Elbolag2 årFörnybart | 2 års bindningstid | 1 089 kr | 275,88 öre | 261,48 öre | 254,28 öre |
| Svealands Elbolag1 årVattenkraft | 12 månaders bindningstid | 1 094 kr | 280,15 öre | 262,51 öre | 253,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årVindkraft | 12 månaders bindningstid | 1 094 kr | 280,15 öre | 262,51 öre | 253,69 öre |
| Svealands Elbolag1 årSolkraft | 12 månaders bindningstid | 1 094 kr | 280,15 öre | 262,51 öre | 253,69 öre |
| Cheap Energy1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 1 349 kr | 359,30 öre | 323,66 öre | 305,84 öre |
| Cheap Energy1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 1 349 kr | 359,30 öre | 323,66 öre | 305,84 öre |
| Motala Energi1 årSverigemix | 12 månaders bindningstid | 1 473 kr | 360,75 öre | 353,55 öre | 349,95 öre |
| Motala Energi1 årFörnybart | 12 månaders bindningstid | 1 481 kr | 362,75 öre | 355,55 öre | 351,95 öre |
| Svekraft6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 726 kr | 435,39 öre | 414,15 öre | 403,53 öre |
| Svekraft6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 726 kr | 435,39 öre | 414,15 öre | 403,53 öre |
| Cheap Energy6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 1 765 kr | 459,30 öre | 423,66 öre | 405,84 öre |
| Cheap Energy6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 1 765 kr | 459,30 öre | 423,66 öre | 405,84 öre |
| Svealands Elbolag6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 2 127 kr | 528,15 öre | 510,51 öre | 501,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månKärnkraft | 6 månaders bindningstid | 2 127 kr | 528,15 öre | 510,51 öre | 501,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månVattenkraft | 6 månaders bindningstid | 2 135 kr | 530,15 öre | 512,51 öre | 503,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månVindkraft | 6 månaders bindningstid | 2 135 kr | 530,15 öre | 512,51 öre | 503,69 öre |
| Svealands Elbolag6 månSolkraft | 6 månaders bindningstid | 2 135 kr | 530,15 öre | 512,51 öre | 503,69 öre |
| Svekraft3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 559 kr | 635,30 öre | 614,06 öre | 603,44 öre |
| Svekraft3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 559 kr | 635,30 öre | 614,06 öre | 603,44 öre |
| Cheap Energy3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 2 599 kr | 659,30 öre | 623,66 öre | 605,84 öre |
| Cheap Energy3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 2 599 kr | 659,30 öre | 623,66 öre | 605,84 öre |
| Motala Energi6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 2 619 kr | 635,75 öre | 628,55 öre | 624,95 öre |
| Motala Energi6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 2 627 kr | 637,75 öre | 630,55 öre | 626,95 öre |
| Stockholms Elbolag6 månSverigemix | 6 månaders bindningstid | 2 644 kr | 648,88 öre | 634,48 öre | 627,28 öre |
| Stockholms Elbolag6 månFörnybart | 6 månaders bindningstid | 2 652 kr | 650,88 öre | 636,48 öre | 629,28 öre |
| Stockholms Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 3 164 kr | 773,88 öre | 759,48 öre | 752,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månSverigemix | 3 månaders bindningstid | 3 169 kr | 778,15 öre | 760,51 öre | 751,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månKärnkraft | 3 månaders bindningstid | 3 169 kr | 778,15 öre | 760,51 öre | 751,69 öre |
| Stockholms Elbolag3 månFörnybart | 3 månaders bindningstid | 3 173 kr | 775,88 öre | 761,48 öre | 754,28 öre |
| Svealands Elbolag3 månVattenkraft | 3 månaders bindningstid | 3 177 kr | 780,15 öre | 762,51 öre | 753,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månVindkraft | 3 månaders bindningstid | 3 177 kr | 780,15 öre | 762,51 öre | 753,69 öre |
| Svealands Elbolag3 månSolkraft | 3 månaders bindningstid | 3 177 kr | 780,15 öre | 762,51 öre | 753,69 öre |
Jämförpriset är kostnaden första året delad med förbrukningen, i öre per kWh inklusive moms och månadsavgift. Elnät och energiskatt ingår inte.
Rörligt pris och tim-/kvartspris är beräknade på spotpriset i oktober 2026 i SE3 (82,02 öre/kWh exkl. moms).
Priserna hämtades senast 15 november 2026 kl. 05:00. Priserna kontrolleras mot elbolagen varje timme.
Vilka orter ligger i elområde 3?
Några orter i SE3, kontrollerade mot postnummeruppslaget i Elifys pris-API:
- Stockholm
- Göteborg
- Uppsala
- Linköping
- Örebro
- Jönköping
- Karlstad
- Gävle
- Visby på Gotland
Är du osäker, skriv ditt postnummer i jämförelsen så ser du ditt elområde direkt. Nära gränsen mot SE2 och SE4 kan samma postnummer höra till två elområden. Då får du välja.
Därför ligger priset i SE3 mitt emellan
- SE3 har mycket egen produktion men använder ännu mer el, så området tar emot el från norr.
- När ledningarna från norr är fullt utnyttjade stiger priset i SE3 jämfört med SE1 och SE2.
- SE3 är kopplat till grannländerna, så priserna i Norge, Finland och Danmark påverkar också.
Så jämför du elavtal i SE3
- Välj avtalstyp: rörligt månadspris, tim- eller kvartspris eller fast pris.
- Jämför totalpriset per månad med påslag och månadsavgift, inte bara priset per kWh.
- Fyll i ditt postnummer och din förbrukning i jämförelsen för ett exakt pris.
Rätt Lätt får ersättning från vissa elbolag. Listan sorteras på pris, inte på ersättning. Så rankar vi.
Vanliga frågor
Vilket elområde är Stockholm?
Stockholm ligger i elområde 3, SE3. Området kallas ibland just "Stockholm".
Vilket elområde tillhör Göteborg?
Göteborg ligger i elområde 3, SE3.
Vilket elområde tillhör Gotland?
Gotland hör till elområde 3. Visby ligger i SE3.
Varför är elen dyrare i SE3 än i Norrland?
Mellansverige använder mer el än som produceras där och tar emot el från norr. När ledningarna inte räcker till blir priset högre i SE3 än i SE1 och SE2.
Kan jag teckna elavtal med ett elbolag som finns i en annan del av landet?
Ja. Du kan välja vilket elbolag du vill, oavsett var bolaget finns. Priset beror på ditt elområde, inte på var elbolaget ligger.
